ZB208TLYN750 (8P) Tableau de bord Panneau d'instruments pour système de surveillance et de contrôle de cabine de camions miniers TONLY
Résumé du produit
Détails de produit
Description de produit
ZB208TLYN750 (8P) Panneau de bord pour le système de surveillance et de contrôle de la cabine des camions miniers TONLY
| Je ne veux pas. | Nom de l'attribut | Valeur attribuée |
|---|---|---|
| 1 | Nom du produit | Panneau d'instrument du tableau de bord |
| 2 | Numéro de la partie | Le numéro de téléphone est le numéro de téléphone de l'entreprise. |
| 3 | Type de produit | Tableau de bord du véhicule |
| 4 | Application du projet | TONLY Les camions miniers |
| 5 | Système | Système de surveillance de la cabine |
| 6 | Fonction | Affichage des informations sur le véhicule |
| 7 | Matériel | Ingénierie du boîtier en plastique et des composants électroniques |
| 8 | Connecteur | Connecteur électrique à 8 broches |
| 9 | Installation | Remplacement direct |
| 10 | Durabilité | Conçus pour des applications lourdes |

Le tableau de bord ZB208TLYN750 (8P) est conçu pour les camions miniers TONLY, fournissant une affichage claire des informations du véhicule et des performances de surveillance fiables dans des conditions de fonctionnement difficiles.