ZB208TLYN750 (8P) Panel de instrumentos del tablero de instrumentos para el sistema de monitoreo y control de cabina de los camiones mineros TONLY
Resumen del producto
Detalles del producto
Descripción de producto
Panel de instrumentos del tablero ZB208TLYN750 (8P) para el sistema de monitoreo y control de cabina de camiones mineros TONLY
| No. | Nombre del atributo | Valor del atributo |
|---|---|---|
| 1 | Nombre del producto | Panel de instrumentos del tablero |
| 2 | Número de pieza | ZB208TLYN750 |
| 3 | Tipo de producto | Panel de instrumentos del vehículo |
| 4 | Aplicación | Camiones mineros TONLY |
| 5 | Sistema | Sistema de monitoreo de cabina |
| 6 | Función | Visualización de información del vehículo |
| 7 | Material | Carcasa de plástico de ingeniería y componentes electrónicos |
| 8 | Conector | Conector eléctrico de 8 pines |
| 9 | Instalación | Reemplazo directo |
| 10 | Durabilidad | Diseñado para aplicaciones de alta resistencia |

El panel de instrumentos del tablero ZB208TLYN750 (8P) está diseñado para camiones mineros TONLY, proporcionando una visualización clara de la información del vehículo y un rendimiento de monitoreo confiable en condiciones de operación exigentes.