ZB208TLYN750 (8P) Painel de Instrumentos do Painel para Sistema de Monitoramento e Controle da Cabine de Caminhões de Mineração TONLY
Resumo do Produto
Detalhes do produto
Descrição do produto
ZB208TLYN750 (8P) Painel de instrumentos do painel de instrumentos para o sistema de monitorização e controlo da cabine dos camiões de mineração TONLY
| - Não, não. | Nome do atributo | Atributo Valor |
|---|---|---|
| 1 | Nome do produto | Painel de instrumentos do painel |
| 2 | Número da parte | ZB208TLYN750 |
| 3 | Tipo de produto | Painel do veículo |
| 4 | Aplicação | Caminhões de mineração de toneladas |
| 5 | Sistema | Sistema de monitorização da cabina |
| 6 | Função | Exibição de informações do veículo |
| 7 | Materiais | Engenharia Casas de plástico e componentes eletrónicos |
| 8 | Conector | Conector elétrico de 8 pinos |
| 9 | Instalação | Substituição directa |
| 10 | Durabilidade | Concebido para aplicações pesadas |

O painel de instrumentos do painel de instrumentos ZB208TLYN750 (8P) foi projetado para caminhões de mineração TONLY, fornecendo uma exibição clara das informações do veículo e um desempenho de monitoramento confiável em condições operacionais exigentes.